Application
- Odors removed by Activated Carbon
- Food Odors
- Paint Fumes
- Ozone
Standard
- ASHRAE 52.2:2017 : MERV 8
- EN779:2012 : G4
- Filter Depth (Inches) : 2″, 4″
- Media Type : Non-Woven+Activated Carbon
- Frame Material : Moisture Resistant Beverage Board
- Rec. Final Resistance : 350 Pa
- Max Operating Temperature : 40°C
| Model | Nominal Size Inches (H x W x D) |
Actual Size mm (H x W x D) |
Rated Airflow (CMH) |
Rated Initial Resistance (Pa) |
| 2″ | ||||
| CEPA | 12 x 24 x 2 | 289 x 593 x 45 | 1,700 | 65 |
| 20 x 20 x 2 | 492 x 492 x 45 | 2,380 | ||
| 20 x 24 x 2 | 492 x 593 x 45 | 2,800 | ||
| 24 x 24 x 2 | 593 x 593 x 45 | 3,400 | ||
| 4″ | ||||
| CEPA | 12 x 24 x 4 | 289 x 593 x 95 | 1,700 | 45 |
| 20 x 20 x 4 | 492 x 492 x 95 | 2,380 | ||
| 20 x 24 x 4 | 492 x 593 x 95 | 2,800 | ||
| 24 x 24 x 4 | 593 x 593 x 95 | 3,400 | ||
* Other dimensions are available on request *
Initial Resistance vs. Airflow
