アプリケーション
- 内蔵フィルターバンク、ルーフトップ、スプリットシステム、自立型ユニット、パッケージシステム、エアハンドラー
標準
- ASHRAE 52.2:2017 : MERV 11 – 14
- EN779:2012 : M6 – F8
- フィルター深さ (インチ): 12インチ
- メディアの種類 : ガラス繊維
- フレーム材質 : 亜鉛メッキスチール、アルミニウム、MDF、ベニヤ板
- セパレーターのスタイル : アルミニウム
- ヘッダータイプ : シングルフランジ、ボックスタイプ
- 最終抵抗: 350 Pa
- 最高動作温度 : 90°C
| モデル | 公称寸法 インチ (H x W x D) |
実際寸法 mm (H x W x D) |
ヘッダーの種類 | 定格エアフロー (CMH) |
初期圧力損失 (Pa) |
| M6 分類 (MERV 11) | |||||
| BA | 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | ボックス | 1,700 | 110 |
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
| 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | シングル | 1,700 | ||
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
| F7 分類 (MERV 13) | |||||
| BA | 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | ボックス | 1,700 | 150 |
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
| 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | シングル | 1,700 | ||
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
| F8 分類 (MERV 14) | |||||
| BA | 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | ボックス | 1,700 | 160 |
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
| 12 x 24 x 12 | 289 x 593 x 292 | シングル | 1,700 | ||
| 24 x 24 x 12 | 593 x 593 x 292 | 3,400 | |||
*他の寸法もリクエストに応じて利用可能です*
初期圧力損失 vs. エアフロー (24″x24″x12″)
