アプリケーション
- 空調用途
標準
- ASHRAE 52.2:2017 : MERV 10 – 14
- EN779:2012 : M5 – F8
- フィルター深さ (インチ) : 6 インチ、12 インチ
- メディアの種類 : ガラス繊維、合成繊維
- フレーム材質 : 亜鉛メッキスチール
- フレームタイプ : シングルフランジ、ボックスタイプ
- 最終抵抗: 450 Pa
- 最高動作温度 : 70°C
| モデル | 公称寸法 インチ (H x W x D) |
実際寸法 mm (H x W x D) |
定格エアフロー (CMH) |
初期圧力損失 (Pa) |
| M5 分類 (MERV 10) | ||||
| BW | 12 x 24 x 6 | 290 x 595 x 150 | 1,020 | 70 |
| 24 x 24 x 6 | 595 x 595 x 150 | 2,040 | ||
| 12 x 24 x 12 | 290 x 595 x 290 | 1,700 | 44 | |
| 24 x 24 x 12 | 595 x 595 x 290 | 3,400 | ||
| M6 分類 (MERV 11) | ||||
| BW | 12 x 24 x 6 | 290 x 595 x 150 | 1,020 | 90 |
| 24 x 24 x 6 | 595 x 595 x 150 | 2,040 | ||
| 12 x 24 x 12 | 290 x 595 x 290 | 1,700 | 67 | |
| 24 x 24 x 12 | 595 x 595 x 290 | 3,400 | ||
| F7 分類 (MERV 13) | ||||
| BW | 12 x 24 x 6 | 290 x 595 x 150 | 1,020 | 116 |
| 24 x 24 x 6 | 595 x 595 x 150 | 2,040 | ||
| 12 x 24 x 12 | 290 x 595 x 290 | 1,700 | 88 | |
| 24 x 24 x 12 | 595 x 595 x 290 | 3,400 | ||
| F8 分類 (MERV 14) | ||||
| BW | 12 x 24 x 6 | 290 x 595 x 150 | 1,020 | 169 |
| 24 x 24 x 6 | 595 x 595 x 150 | 2,040 | ||
| 12 x 24 x 12 | 290 x 595 x 290 | 1,700 | 129 | |
| 24 x 24 x 12 | 595 x 595 x 290 | 3,400 | ||
* 他の寸法もリクエストに応じて利用可能です *
初期圧力損失 vs. エアフロー
