アプリケーション
- クリーンルームおよびLAFベンチ用のHEPA/ULPAフィルター
標準
- EN1822:2009 : H13 – U16
- フィルター深さ (インチ) : 3インチ
- メディアの種類 : ガラス繊維、PTFE
- フレーム材質 : アルミニウム
- セパレーターのスタイル : ホットメルト
- ガスケット材質:PU、ネオプレン、EPDM、RB
- ガスケットの位置 : 下流
- フェイスガード位置:両側
- 記録最終抵抗: 2x 初期圧力降下
- 最高動作温度 : 70°C
| モデル | 公称寸法 インチ (H x W x D) |
実際寸法 mm (H x W x D) |
定格エアフロー (CMM) |
初期圧力損失 (Pa) |
| H13 分類 | ||||
| AA | 12 x 24 x 3 | 305 x 610 x 70 | 5 | 120 |
| 24 x 24 x 3 | 570 x 570 x 70 | 9.5 | ||
| 24 x 24 x 3 | 610 x 610 x 70 | 10 | ||
| 24 x 30 x 3 | 610 x 760 x 70 | 12.5 | ||
| 24 x 36 x 3 | 610 x 915 x 70 | 13.9 | ||
| 24 x 48 x 3 | 570 x 1170 x 70 | 17.2 | ||
| 24 x 48 x 3 | 610 x 1220 x 70 | 20 | ||
| U16 分類 | ||||
| AA | 12 x 24 x 3 | 305 x 610 x 70 | 5 | 135 |
| 24 x 24 x 3 | 570 x 570 x 70 | 9.5 | ||
| 24 x 24 x 3 | 610 x 610 x 70 | 10 | ||
| 24 x 30 x 3 | 610 x 760 x 70 | 12.5 | ||
| 24 x 36 x 3 | 610 x 915 x 70 | 13.9 | ||
| 24 x 48 x 3 | 570 x 1170 x 70 | 17.2 | ||
| 24 x 48 x 3 | 610 x 1220 x 70 | 20 | ||
* 他の寸法もリクエストに応じて利用可能です *
初期圧力損失 vs. エアフロー
